Инструмент, которым я регулярно пользуюсь сама.
Некоторые меры могут незначительно колебаться, так как многое зависит от влажности в доме и от качества продуктов.
Продукт | Столовая ложка | Чайная ложка | Стакан гранёный на 200 мл (до каёмки) | Стакан чайный на 250 мл (до краёв) |
---|---|---|---|---|
Варенье | 45 | 20 | 270 | 330 |
Вода | 18 | 5 | 200 | 250 |
Джем | 40 | 15 | ||
Дрожжи хлебопекарные | 5 | |||
Желатин (порошкообразный) | 15 | 5 | ||
Изюм | 25 | 130 | 165 | |
Какао-порошок | 15 | 5 | 130 | |
Картофельный крахмал | 12 | 6 | 130 | 160 |
Кофе натуральный молотый | 20 | 7 | 80 | 100 |
Кукурузные хлопья | 7 | 2 | 40 | 50 |
Крупа манная | 25 | 8 | 160 | 200 |
Крупа овсяная | 18 | 5 | 135 | 170 |
Ликёр | 20 | 7 | ||
Лимонная кислота (кристаллы) | 25 | 8 | ||
Мак | 15 | 4 | 120 | 155 |
Майонез, маргарин (растопленный) | 15 | 4 | 180 | 230 |
Мёд | 35 | 12 | 265 | 325 |
Мёд (в жидком состоянии) | 30 | 9 | 330 | 415 |
Масло растительное | 17 | 5 | 180 | 225 |
Масло сливочное | 50 | 30 | ||
Масло сливочное топлёное | 20 | 6 | 190 | 240 |
Молоко, ряженка, кефир, йогурт | 18 | 5 | 200 | 250 |
Молоко сгущённое | 30 | 12 | 220 | 300 |
Молоко сухое | 20 | 10 | 100 | 120 |
Мука крупчатка | 20 | 7 | 145 | 180 |
Мука кукурузная | 30 | 10 | 130 | 160 | Мука пшеничная, ржаная | 25 | 8 | 130 | 160 | Орехи | Арахис чищенный | 25 | 8 | 140 | 175 | Грецкие орехи (ядро) | 30 | 10 | 130 | 165 | Кедровые орехи | 10 | 4 | 110 | 140 | Миндаль (ядро) | 30 | 10 | 130 | 160 | Орехи толчённые | 20 | 7 | 90 | 120 | Фундук (ядро) | 30 | 10 | 130 | 170 | Овсяные хлопья | 14 | 4 | 100 | 180 | Пшеничные хлопья | 9 | 2 | 50 | 60 | Повидло | 36 | 12 | Простокваша | 18 | 5 | 200 | 250 | Сметана 10% | 20 | 9 | 200 | 250 | Сметана 30% | 25 | 11 | 200 | 250 | Сахар-песок | 25 | 8 | 160 | 200 | Сахарная пудра | 25 | 10 | 140 | 190 | Сливки 20% | 18 | 5 | 200 | 250 | Сливки сгущённые сахаром | 30 | 13 | Сода питьевая | 28 | 12 | Соки (фруктовые, овощные) | 18 | 5 | 200 | 250 | Соль | 15 | 5 | 260 | 325 | Специи | Гвоздика молотая | 3 | Гвоздика целая | 4 | Горчица | 4 | Горчица сухая | 3 | Имбирь молотый | 2 | Корица молотая | 20 | 8 | Перец душистый горошком | 5 | Перец душистый молотый | 4,5 | Перец чёрный молотый | 12 | 5 | Перец чёрный горошком | 6 | Сухари молотые | 20 | 5 | 110 | 130 | Сухофрукты | 80 | Творог жирный, нежирный | 17 | 6 | Творог диетический, мягкий | 20 | 7 | Творожная масса | 18 | 6 | Уксус | 15 | 5 | 200 | 250 | Ягоды | Брусника | 110 | 140 | Вишня | 30 | 5 | 130 | 165 | Голубика | 160 | 200 | Ежевика | 40 | 150 | 190 | Клубника | 20 | 120 | 150 | Клюква | 110 | 140 | Крыжовник | 40 | 160 | 210 | Малина | 20 | 145 | 180 | Смородина красная | 35 | 140 | 175 | Смородина чёрная | 30 | 125 | 150 | Черешня | 30 | 130 | 165 | Черника | 160 | 200 | Шелковица | 40 | 135 | 195 | Шиповник засушенный | 20 | 6 | Чай | 12-15 | 4 | Яичный порошок | 25 | 10 | 80 | 100 |
1 комментарий к “ТАБЛИЦА МЕР”Добавьте свой →